26 августа 2020 года на заседании Учёного совета духовной школы состоялся конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава на ближайшие пять лет.
Итоги тайного голосования:
Кафедра Богословия и философии
№ пп | Ф. И. О. | Должность | Ставка | ЗА | ПРОТИВ |
1 | Шкуро Сергий Викторович, протоиерей, зав. кафедрой | Доцент | 0,5 | 35 | 2 |
2 | Мелихов Герман Владимирович | Профессор | 0,25 | 36 | 1 |
3 | Агапов Олег Дмитриевич | Профессор | 0,25 | 36 | 1 |
4 | Самойленко Владимир Михайлович, протоиерей | Доцент | 0,25 | 35 | 2 |
5 | Соловьев Артем Павлович | Доцент | 0,25 | 35 | 2 |
6 | Цветков Евгений Алексеевич | Доцент | 0,25 | 36 | 1 |
7 | Рогатин Владимир Николаевич | Доцент | 0,25 | 36 | 1 |
8 | Епископ Иннокентий (Васецкий Иван Степанович) | Старший преподаватель | 0,2 | 35 | 2 |
9 | Данилов Александр Сергеевич, иерей | Старший преподаватель | 0,2 | 31 | 6 |
10 | Ермолин Александр Викторович, иерей | Старший преподаватель | 0,2 | 35 | 2 |
11 | Забавнов Сергей Сергеевич (иеромонах Кирилл) | Старший преподаватель | 0,2 | 36 | 1 |
12 | Игумен Симеон (Кулагин Артем Владимирович) | Преподаватель | 0,1 | 36 | 1 |
13 | Новицкий Александр Владимирович, иерей | Преподаватель | 0,2 | 34 | 3 |
14 | Чернобровкин Максим Викторович | Ассистент | 0,25 | 35 | 2 |
Кафедра Общей и церковной истории
№ пп | Ф. И. О. | Должность | Ставка | ЗА | ПРОТИВ |
1 | Колчерин Алексей Сергеевич, протоиерей, первый проректор, заведующий кафедрой | Профессор | 0,5 | 36 | 1 |
2 | Михайлов Андрей Юрьевич | Доцент | 0,4 | 36 | 1 |
3 | Улбутов Дмитрий Иванович | Доцент | 0,4 | 36 | 1 |
4 | Елдашев Анатолий Михайлович | Доцент | 0,4 | 33 | 4 |
5 | Суслова Раиса Анваровна | Доцент | 0,4 | 36 | 1 |
6 | Ермошин Антон Владимирович, иерей | Доцент | 0,4 | 37 | 0 |
7 | Дьяков Николай Борисович, протоиерей | Старший преподаватель | 0,3 | 35 | 2 |
8 | Хохлов Дмитрий Геннадьевич, диакон, и. о. проректора по УР | Старший преподаватель | 0,2 | 36 | 1 |
9 | Мухин Владимир Николаевич, протоиерей | Старший преподаватель | 0,1 | 32 | 5 |
10 | Ларионов Дмитрий Сергеевич, иерей | Ассистент | 0,2 | 35 | 2 |
Кафедра Библеистики
№ пп | Ф. И. О. | Должность | Ставка | ЗА | ПРОТИВ |
1 | Павлов Александр Петрович, протоиерей, заведующий кафедрой | Доцент | 1,0 | 36 | 1 |
2 | Варнашов Валерий Евгеньевич, иерей | Старший преподаватель | 0,3 | 35 | 2 |
3 | Ерундов Николай Александрович | Старший преподаватель | 0,5 | 35 | 2 |
4 | Петров Сергей Владимирович, иерей | Преподаватель | 0,1 | 33 | 4 |
5 | Семин Дмитрий Иванович, иерей | Преподаватель | 0,1 | 33 | 4 |
Кафедра Филологии
№ пп | Ф. И. О. | Должность | Ставка | ЗА | ПРОТИВ |
1 | Чернышева Алефтина Юрьевна, заведующий кафедрой | Профессор | 0,5 | 37 | 0 |
2 | Аюпова Елена Ильдаровна | Доцент | 0,1 | 36 | 1 |
3 | Айдарова Светлана Ханиповна | Доцент | 0,2 | 36 | 1 |
4 | Комар Наталия Геннадьевна | Доцент | 0,2 | 35 | 2 |
5 | Маклашева София Мухаметовна | Доцент | 0,6 | 36 | 1 |
6 | Петрова Маргарита Михайловна | Доцент | 0,4 | 36 | 1 |
7 | Хабибуллина Елена Викторовна | Доцент | 0,1 | 36 | 1 |
8 | Вахитова Валентина Антиковна | Старший преподаватель | 0,25 | 36 | 1 |
9 | Суетнов Ярослав Николаевич | Старший преподаватель | 0,25 | 35 | 2 |
10 | Земцева Екатерина Геннадьевна | Старший преподаватель | 0,5 | 36 | 1 |
Кафедра Исламоведения
№ пп | Ф. И. О. | Должность | Ставка | ЗА | ПРОТИВ |
1 | Митрополит Феофан (Ашурков Иван Андреевич), заведующий кафедрой | Доцент | 0,1 | 37 | 0 |
2 | Иеромонах Роман (Модин Руслан Викторович) | Доцент | 0,25 | 35 | 2 |
3 | Васильев Иван Сергеевич, иерей | Старший преподаватель | 0,25 | 35 | 2 |
Кафедра Церковно-практических дисциплин
№ пп | Ф. И. О. | Должность | Ставка | ЗА | ПРОТИВ |
1 | Терехов Павел Петрович, заведующий кафедрой | Профессор | 0,75 | 36 | 1 |
2 | Петрова Наталья Константиновна | Доцент | 0,2 | 36 | 1 |
3 | Сагитов Сергей Марселевич | Доцент | 0,2 | 36 | 1 |
4 | Ляшко Евгения Николаевна | Доцент | 0,5 | 36 | 1 |
5 | Тимофеев Николай Иванович, протоиерей | Доцент | 0,3 | 34 | 3 |
6 | Барсуков Иван Иванович, протоиерей | Доцент | 0,1 | 35 | 2 |
7 | Махов Александр Владимирович, иерей | Старший преподаватель | 0,6 | 32 | 5 |
8 | Пономарев Владимир Геннадьевич, протоиерей | Старший преподаватель | 0,1 | 36 | 1 |
9 | Кузнецов Никита Сергеевич, диакон | Старший преподаватель | 0,3 | 35 | 2 |
10 | Круглов Евгений Анатольевич | Преподаватель | 0,6 | 36 | 1 |
11 | Вивчар Дмитрий Викторович, диакон | Преподаватель | 0,2 | 34 | 3 |
12 | Павлов Алексей Андреевич, иерей | Преподаватель | 0,2 | 36 | 1 |
13 | Чубакова Наталья Анатольевна | Ассистент | 0,1 | 36 | 1 |
Кафедра Церковно-певческих и музыкальных дисциплин
№ пп | Ф. И. О. | Должность | Ставка | ЗА | ПРОТИВ |
1 | Павлова Полина Анатольевна, заведующий кафедрой | Доцент | 0,5 | 34 | 1 |
2 | Литинский Сергей Иванович | Доцент | 1,0 | 34 | 1 |
3 | Костицына Наталья Константиновна | Доцент | 0,5 | 34 | 1 |
4 | Власов Вячеслав Петрович | Доцент | 1,0 | 34 | 1 |
5 | Есин Евгений Николаевич | Доцент | 0,5 | 33 | 2 |
6 | Есина Людмила Петровна | Доцент | 0,5 | 33 | 2 |
7 | Павлова Наталья Ивановна | Старший преподаватель | 0,5 | 34 | 1 |
8 | Колыганов Константин Константинович, иерей | Старший преподаватель | 0,5 | 31 | 4 |
9 | Беляев Николай Николаевич | Преподаватель | 1,0 | 34 | 1 |
10 | Кауссе Ольга Гильермовна | Преподаватель | 0,25 | 34 | 1 |
11 | Константинова Полина Сергеевна | Преподаватель | 0,25 | 34 | 1 |
12 | Шведова Маргарита Владимировна | Преподаватель | 1,0 | 34 | 1 |
13 | Курдий Надежда Григорьевна | Ассистент | 1,0 | 34 | 1 |