Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь (кв.м.) | Документы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Учебные помещения | 420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а | Учебные помещения | 539,7 м² | Договор безвозмездной аренды от 11.12.2017 года |
2 | Административные помещения | 420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а | Административные помещения | 446,2 м² | Договор безвозмездной аренды от 11.12.2017 года |
3 | Общежитие | 420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а | Жилые помещения | 680,5 м² | Договор безвозмездной аренды от 11.12.2017 года |
4 | Спортивный комплекс | 420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а | Объект спорта | 480,8 м² | Договор безвозмездной аренды от 11.12.2017 года |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий
№ | Наименование объекта | Адрес | О наличии оборудования | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
Количество | Общая площадь(кв.м.) | Количество | Общая площадь(кв.м.) | Количество | Общая площадь(кв.м.) | Количество | Общая площадь(кв.м.) | ||||
1 | Кабинет 109 | 420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а | Интерактивная доска, проектор, моноблок Lenovo, акустическая система. | ||||||||
2 | Кабинет 204 | 420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а | Проектор, ноутбук. | ||||||||
3 | Кабинет 206 | 420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а | Проектор, ноутбук. | ||||||||
4 | Кабинет 223 | 420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а | Интерактивная доска, проектор, моноблок Lenovo 16 шт., акустическая система. | ||||||||
5 | Кабинет 224 | 420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а | Интерактивная доска, проектор, ноутбук, акустическая система. | ||||||||
6 | Кабинет 229 | 420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а | Интерактивная доска, проектор, ноутбук, акустическая система. | ||||||||
7 | Кабинет 230 | 420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а | Интерактивная доска, проектор, ноутбук, акустическая система. | ||||||||
8 | Кабинет 231 | 420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а | Интерактивная доска, проектор, ноутбук, акустическая система. |
Сведения о наличии библиотек
№ | Наименование объекта | Адрес | Документы | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | График работы | Условия питания/ охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | ||||||
1 | Библиотека | 420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а | Положение о библиотеке | 301,1 м² |
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
№ | Наименование объекта | Вид объекта | Адрес | Документы | Лицензии и положения | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | График работы | Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | ||||||||
1 | Столовая | Столовая/Буфет | 420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а | ||||||||
2 | Медицинский пункт | Медицинский пункт | 420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а |
Данные об объектах спортивной инфраструктуры
№ | Наименование | Адрес местонахождения | Площадь | Условия использования обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями |
---|---|---|---|---|
1 | Спортивный зал | 420036, г.Казань, ул. Челюскина, д.31а | 480,8 м² |
Сведения о наличии средств обучения и воспитания
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Информационная обеспеченность
- обеспеченность учащихся компьютерами: 1 компьютер на 2-х студентов
- обеспеченность учителей (преподавателей) компьютерами — 100 %
- обеспеченность ОО мультимедийными проекторами — 100%
- обеспеченность демонстрационным оборудованием — 100%
Подписные издания по профилю образовательной организации за последние 5 лет
Количество: 4
Изданные и принятые к публикации статьи в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последние 5 лет
Количество: 51
Патенты, полученные на разработки за последние 5 лет
Свидетельства о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданные на разработки за последние 5 лет
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Перечень ЭОБ
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
№ | Название | Ссылка |
---|---|---|
1 | Университетская библиотека ONLINE | Гиперссылка |
Обеспеченность возможности беспрепятственного доступа, поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а так же их пребывание в указанных помещениях
Наличие доступа:
Положение об организации обучения инвалидов и студентов с ограниченными возможностями:
Пандусов:
Подъемников:
Поручней:
Расширенных дверных проемов:
Лифтов:
О расходовании средств на культурно-массовые, физкультурные и спортивные, оздоровительные работы со студентами (по итогам финансового года)
Мероприятия за 2018 год
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проделанная работа | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |